제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | C 중도리 롤 성형기 | 색: | 푸르고 빨갛습니다 |
---|---|---|---|
샤프트: | 70 밀리미터 | 절단: | 수압 커팅 |
드라이브: | 모터와 체인 | 생산력: | 30--40m/min |
하이 라이트: | 스터드와 트랙 롤 성형기,상한 채널 롤 성형기 |
C 중도리 롤 성형기, 빛 강철 키일 롤 포멀 퍼링 채널 롤 성형기
보증 : 18개월
타이핑하세요 : 타일 성형 기계
생산력 : 15-20m/min
인증 : CE/ISO9001
적용 가능한 산업 : 제조 공장
조건을 붙이세요 : 새롭습니다
타일 형태 : 활성화됩니다
사용 : 벽
원산지 : 허베이, 중국 (본토)
브랜드명 : 시통
전압 : 380V 50Hz 3 단계
차원(L*W*H) : 5400mm*850mm*1150mm
중량 : 3200KG
핵심 판매 요소 : 긴 서비스 라이프
롤러 스테이션 : 12 단계
샤프트 직경 : 키웨이와 50 밀리미터
샤프트 재료 : 우수한 45 # 철강
롤러재 : 뜨거워지고 퀀칭된 Cr12mov
트안스미션 기어 : 열처리
원동력 : 5.5 KW (리차오, 상하이십시요)
형성 속도 : 15-20m/min
PLC 시스템 : 델타, 대만
길이 조절체 : 옴른, 일본
작동 : 영어 터치 스크린
아니오. | 항목 | 상술 |
1 | 형체물을 캔으로 만드세요 | PPGI, GI, AI |
2 | 장비 작동 | 자동장치 |
3 | 전압 | 380V 60Hz 3Phase 또는 당신의 요구조건으로서 |
4 | 시트 (밀리미터)의 두께 | 0.2-1.5mm 또는 당신의 주문 제작된 것으로서 |
5 | 재료 폭(MM) | 당신의 요구조건으로서 |
6 | 형성된 후 시트의 커버 폭 | 당신의 그림으로서 |
7 | 롤 성형기의 사이즈 | 6500mmx1200mmx1500mm |
8 | 속도 | 15-20m/min |
9 | 샤프트의 지름 | 75 밀리미터 |
10 | 중량의 기계 | 4500-4800KGS |
11 | 롤러의 재료 | Cr12 |
12 | 자동차 브랜드 | 지멘스 또는 구오마오 |
13 | PLC | 지멘스 또는 델타 또는 미트서브루시 |
14 | 전체 전력 (kw) | 10 kw |
15 | 유압 시스템의 전력 | 4.5 kw |
16 | 중심 조형 핵심의 권력 | 5.5 kw |
기계 그림
담당자: Mr. jack
전화 번호: +86 18932785588