제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
중량: | 11Ton | 보증: | 2년이요 |
---|---|---|---|
이름: | C와 Z 중도리 기계 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
차원(L*W*H): | 7.5mx1.4mx1.3m | 생산력: | 25m/ 민 |
전원(w): | 22 kw | 타일 형태: | 활성화됩니다 |
제어 시스템: | 터치 스크린과 PLC | 롤러재: | Cr12MoV |
하이 라이트: | 중도리 롤 포멀,철골 롤 성형기 |
완전 자동 도검 스트립 프로필은 C Z 중도리 롤 성형기를 사용했습니다
빠른 세부 사항 :
타이핑하세요 : 중도리 성형 기계
생산력 : 12-15meter/min
인증 : CE
조건을 붙이세요 : 새롭습니다
타일 형태 : 강철
원산지 : 허베이, 중국 (본토)
전압 : 380v 50 hz 3 단계
차원(L*W*H) : 7.8*1.5*1.3
제공된 애프터 서비스 : 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들
형성 속도 : 8-15 M / 분
샤프트의 지름 : 70-90mm
제어시스템 : PLC 제어
보증 : 일년
재료 : 기채색 또는 직류 전기로 자극된 강철, 알루미늄
미들 플레이트 두께 : 12-20mm
제어 시스템 : PLC (수입된 브랜드)
수력 짜기 C/Z 중도리 롤 성형기 | ||
항목 | 상술 | |
코일의 재료 | 재료 두께 | 2.5-3mm |
메인 프레임 | 재료 | 400H 보철근 |
벽판 | 용접 스틸 플레이트 | |
환원제 | 8# 싸이클로이드 환원제 | |
디코일러 | 중량 | 3 톤 설명서 디코일러 |
롤 포밍 시스템 | 회전속도 (rolling speed) | 0-12 M / 분 |
롤러 스테이션 | 형성되는 약 14 스테이션 | |
롤러재 | 굳은 크롬도금과 GCR15 강철은 표면에 도금되었습니다 | |
샤프트의 지름 | 80개 고체 | |
샤프트 재료 | 45# 강 관경 80 밀리미터 샤프트 | |
원동력을 불구로 만드세요 | 15 kw | |
수압 커팅 전원 | 5.5 kw | |
절단 | 절단의 재료 | CR12와 함께 처리를 끕니다 |
허용한도 | ±1mm | |
절단 블레이드 | 수력 시어링 | |
전기적인 제어 시스템 | 전원 | 380V, 50HZ, 3 단계 |
제어 시스템 | 터치 스크린과 PLC(델타) | |
중량 | 약 6 톤 | |
드라이브의 방식 | 모델 6210이 체인 (2.0 인치) 링크에 의해 지탱합니다 | |
기계의 사이즈 | 8.2m*1.2m*1.2m |
기계 그림 :
담당자: jack
전화 번호: +86 18932785588